
Ausgabetag: 14. März 2003
ƒ/€ |
Beschreibung: |
# |
 |
0.30 € | | | 0.50 € |
0.30 € | | | - |
0.30 € | | | - |
0.30 € | | | - |
| Serie: | | - |
Ausgabetag: 14. März 2003
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
0.60 € | | 0.33 € |
0.85 € | | 0.49 € |
1.00 € | | 0.68 € |
| Serie: | 1.50 € |
Ausgabetag: 9. Mai 2005
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
| Serie: | 3.00 € |
Ausgabetag: 9. Mai 2005
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
| Serie: | 3.00 € |
Ausgabetag: 9. Mai 2005
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
0.35 € | | 0.30 € |
| Serie: | 3.00 € |
Ausgabetag: 26. November 2006
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
| Serie: | - | |
Ausgabetag: 4. Dezember 2006
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
0.25 € | | - |
| Serie: | - |
Ausgabetag: 2. Januar 2012
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
1.25 € | | 1 € |
1.25 € | | 1 € |
1.25 € | | 1 € |
1.25 € | | 1 € |
1.25 € | | 1 € |
| Serie: | 5 € |
Ausgabetag: 15. November 2017
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
0.45 € | | - |
- |
| Serie: | - | |
Copyright © 2025, ATDynamics