ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.40 € | Leeuwarden | - | - |
0.40 € | Sexbierum | - | - |
0.40 € | Scharnegoutum | - | - |
0.40 € | Wolvega | - | - |
0.40 € | Appelscha | - | - |
0.40 € | Drachten | - | - |
0.40 € | Augustinusga | - | - |
0.40 € | Anjum | - | - |
0.40 € | Dokkum | - | - |
0.40 € | Vlieland | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.40 € | Leeuwarden | - | - |
0.40 € | Holwerd | - | - |
0.40 € | Burgum | - | - |
0.40 € | Blikvaart | - | - |
0.40 € | Blauwverlaat | - | - |
0.40 € | Dokkum | - | - |
0.40 € | Donderbroek | - | - |
0.40 € | Gorredijk | - | - |
0.40 € | Wartena | - | - |
0.40 € | Grou | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
0.38 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.45 € | Peacock Butterfly (Aglais Io) | - | - |
0.45 € | Small tortoiseshell (Aglais Urticae) | - | - |
0.45 € | Red Admiral (Vanessa Atalanta) | - | - |
0.45 € | Painted Lady (Vanessa Cardui) | - | - |
0.45 € | Hummingbird Hawk-moth (Macroglossum Stellatarum) | - | - |
0.45 € | Meadow Brown (Maniola Jurtina) | - | - |
0.45 € | Speckled Wood (Pararge Aegeria) | - | - |
0.45 € | Common Blue (Polyommatus Icarus) | - | - |
0.45 € | Orange Tip (Anthocharis Cardamines) | - | - |
0.45 € | Small Copper (Lycaena phlaeas) | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.45 € | Handball | - | - |
0.45 € | Pole vault | - | - |
0.45 € | - | - | |
0.45 € | - | - | |
0.45 € | Volleyball | - | - |
0.45 € | - | - | |
0.45 € | - | - | |
0.45 € | - | - | |
0.45 € | Soccer | - | - |
0.45 € | Korfball | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.50 € | Holiday love | - | - |
0.50 € | Fan | - | - |
0.50 € | Hamammen | - | - |
0.50 € | Pisa | - | - |
0.50 € | City hopping | - | - |
0.50 € | Hop on hop off | - | - |
0.50 € | Commuting | - | - |
0.50 € | Canal belt | - | - |
0.50 € | Flying holiday | - | - |
0.50 € | Route du Soleil | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
0.42 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.50 € | - | - | |
0.50 € | - | - | |
0.50 € | - | - | |
0.50 € | - | - | |
0.50 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
0.60 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |