
Dag van Uitgifte: 18. Augustus 1972
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
15 C | | 1.15 € |
15 C | | - |
25 C | | 1.15 € |
25 C | | - |
35 C | | 1.15 € |
35 C | | - |
40 C | | 1.15 € |
40 C | | - |
60 C | | 1.15 € |
60 C | | - |
| Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 17. Oktober 1986
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
40 C | | 0.60 € |
45 C | | 0.60 € |
55 C | | 0.60 € |
80 C | | 0.60 € |
100 C | | 0.60 € |
115 C | | 0.60 € |
| Serie: | 3.60 € |
Dag van Uitgifte: 17. September 1988
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
35+10 C | | - |
45+15 C | | - |
50+15 C | | 0.50 € |
50+15 C | | - |
50+15 C | | - |
55+15 C | | 0.50 € |
90+40 C | | 0.50 € |
150+60C | | - |
| Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. Mei 1992
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
0.50 G | | 0.30 € |
0.70 G | | 0.30 € |
0.80 G | | 0.30 € |
1.00 G | | 0.30 € |
1.25 G | | 0.30 € |
| Serie: | 1.50 € |
Dag van Uitgifte: 1. Mei 1992
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
0.65 G | | - |
- |
1.25 G | | - |
- |
1.90 G | | - |
- |
2 G | | - |
- |
2.50 G | | - |
- |
| Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 1. Mei 1992
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
50 C | | - |
- |
55 C | | - |
- |
65 C | | - |
- |
1 G | | - |
- |
125 C | | - |
- |
145 C | | - |
- |
190 C | | - |
- |
2 G | | - |
- |
250 C | | - |
- |
4 G | | - |
- |
| Serie: | - | |
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
0.30 € | | - |
- |
0.30 € | | - |
- |
0.30 € | | - |
- |
0.30 € | | - |
- |
0.30 € | | - |
- |
0.35 € | | - |
- |
0.50 € | | - |
- |
0.60 € | | - |
- |
0.70 € | | - |
- |
0.90 € | | - |
- |
1 € | | - |
- |
1.25 € | | - |
- |
1.75 € | | - |
- |
3.50 € | | - |
- |
| Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: November 2006
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
0.25 € | | 0.25 € |
0.27 € | | 0.25 € |
0.30 € | | 0.25 € |
0.36 € | | 0.25 € |
0.40 € | | 0.25 € |
0.50 € | | 0.25 € |
0.65 € | | 0.25 € |
0.95 € | | 0.25 € |
| Serie: | 2.00 € |
Dag van Uitgifte: 1. December 2007
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
0.25 € | | - |
- |
| Serie: | - | |
Copyright © 2025, ATDynamics