ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
5 C | Dunkelgrün | 0.10 € | 0.05 € | |
7½ C | Rot | 0.10 € | 0.05 € | |
10 C | Violettpurpur | 0.10 € | 0.05 € | |
12½ C | Dunkelblau | 0.10 € | 0.05 € | |
15 C | Hellblau | 0.10 € | 0.05 € | |
20 C | Dunkelviolett | 0.25 € | 0.10 € | |
22½ C | Olivgrün | 0.90 € | 0.75 € | |
25 C | Dunkelbräunlichkarmin | 0.20 € | 0.05 € | |
30 C | Olivbraun | 0.45 € | 0.15 € | |
40 C | Grün | 0.85 € | 0.25 € | |
Serie: | 3.15 € | 1.55 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
5 C | Dunkelgrün | 0.45 € | 1.00 € | |
10 C | Violettpurpur | 0.45 € | - | |
12½ C | Dunkelblau | 0.45 € | - | |
15 C | Hellblau | 0.45 € | - | |
Serie: | 1.80 € | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Dunkelbraun | Vincent van Gogh (1853-1890) | 550.000 | 1.80 € | 0.15 € |
2½+(2½) C | Dunkelgrün | Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875) | 460.000 | 3.25 € | 0.30 € |
3+(3) C | Rot | Petrus Camper (1721-1789) | 560.000 | 1.80 € | 0.30 € |
5+(3) C | Schwartzgrün | Jan Steen (1626-1679) | 760.000 | 4.70 € | 0.15 € |
12½+(3½) C | Blau | Joseph Justus Scaliger (1540-1609) | 440.000 | 3.60 € | 0.55 € |
Serie: | 15.15 € | 1.45 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
7½+2½/5 C | Rot | Jan Steen (1626-1679) | 610.000 | 0.35 € | 0.10 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
2½/3 C | Rot | 12.700.000 | 1.65 € | 0.10 € | |
5/3 C | Grün | 41.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
7½/3 C | Rot | 90.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
10/3 C | Grün | 9.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
12½/3 C | Blau | 3.400.000 | 0.15 € | 0.10 € | |
17½/3 C | Grün | 1.120.000 | 0.40 € | 0.25 € | |
20/3 C | Grün | 2.600.000 | 0.30 € | 0.10 € | |
22½/3 C | Grün | 550.000 | 1.10 € | 1.00 € | |
25/3 C | Grün | 1.600.000 | 0.50 € | 0.20 € | |
30/3 C | Grün | 1.200.000 | 0.40 € | 0.20 € | |
40/3 C | Grün | 540.000 | 0.85 € | 0.75 € | |
50/3 C | Grün | 680.000 | 0.50 € | 0.25 € | |
60/3 C | Grün | 430.000 | 0.55 € | 0.50 € | |
70/3 C | Grün | 290.000 | 2.90 € | 2.60 € | |
80/3 C | Grün | 220.000 | 3.65 € | 3.30 € | |
100/3 C | Grün | 160.000 | 11.40 € | 9.75 € | |
250/3 C | Grün | 110.000 | 12.30 € | 11.05 € | |
500/3 C | Grün | 110.000 | 12.30 € | 11.10 € | |
Serie: | 49.25 € | 41.40 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
7½ | Rot | 3.35 € | 0.65 € | |
2½ | Rot | 10.00 € | 4.00 € | |
7½ | Rot | 12.65 € | 9.25 € | |
2½ | Rot | 13.95 € | 9.75 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Grau | 1.700.000 | 0.60 € | 0.05 € | |
2½+(2½) C | Oliv | 830.000 | 1.40 € | 0.30 € | |
4+(3) C | Blau | 770.000 | 1.60 € | 0.30 € | |
5+(3) C | Dunkelgrün | 1.370.000 | 1.60 € | 0.05 € | |
7½+(3½) C | Rotbraun | 1.900.000 | 0.80 € | 0.05 € | |
Serie: | 6.00 € | 0.75 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
2½ C | Dunkelgrün | 53.000.000 | 0.50 € | 0.10 € | |
5 C | Dunkelgrün | 208.000.000 | 0.05 € | 0.05 € | |
7½ C | Rot | 470.000.000 | 0.05 € | 0.05 € | |
10 C | Purpurviolett | 60.000.000 | 0.35 € | 0.10 € | |
12½ C | Ultramarin | 11.000.000 | 0.20 € | 0.10 € | |
15 C | Hellblau | 10.000.000 | 0.35 € | 0.15 € | |
17½ C | Orangerot | 17.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
20 C | Grauviolett | 17.000.000 | 0.45 € | 0.10 € | |
22½ C | Olivgrün | 4.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
25 C | Braunkarmin | 15.000.000 | 0.20 € | 0.10 € | |
30 C | Oliv | 17.000.000 | 1.10 € | 0.10 € | |
40 C | Grün | 9.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
50 C | Braun | 18.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
50 C | [Mit horizontalem Wasserzeichen] | 2.85 € | 2.60 € | ||
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 3.65 € | 1.05 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
7½ + 2½ C | Rot/Dunkelgrün | 1.05 € | 0.15 € | |
2½ + 7½ C | Dunkelgrün/Rot | 1.05 € | 0.25 € | |
7½ + 2½ + 7½C | Rot/Dunkelgrün | 1.05 € | 0.35 € | |
2½ + 7½ + 2½C | Dunkelgrün/Rot | 1.75 € | 0.60 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Schwartzbraun | Antonius Mathijsen (1805-1878) | 1.500.000 | 0.30 € | 0.10 € |
2½+(2½) C | Schwartzblaugrün | Jan Ingenhousz (1730-1799) | 1.500.000 | 0.30 € | 0.10 € |
4+(3) C | Dunkelrot | Aagje Deken (1741-1804) | 1.400.000 | 0.30 € | 0.10 € |
5+(3) C | Dunkelgrün | Johannes Bosboom (1817-1891) | 1.600.000 | 0.30 € | 0.10 € |
7½+(3½) C | Dunkelrotlila | Anthony Christiaan Winand Staring (1767-1840) | 1.700.000 | 0.30 € | 0.10 € |
Serie: | 1.50 € | 0.50 € | |||
A: Block von 100 | 15.000 | 30.00 € | - | ||
B: Block von 100 | 15.000 | 30.00 € | - | ||
C: Block von 100 | 14.000 | 30.00 € | - | ||
D: Block von 100 | 16.000 | 30.00 € | - | ||
E: Block von 100 | 17.000 | 30.00 € | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Bräunlichschwartz | Rembrandt's son Titus | 2.000.000 | 0.20 € | 0.10 € |
2½+(2½) C | Schwartzoliv | Rembrandts Sohn Titus | 1.600.000 | 0.20 € | 0.10 € |
4+(3) C | Dunkelblau | Rembrandts Sohn Titus | 1.600.000 | 0.20 € | 0.10 € |
5+(3) C | Schwartzgrün | Rembrandts Sohn Titus | 1.800.000 | 0.20 € | 0.10 € |
7½+(3) C | Dunkelbraunrot | Rembrandts Sohn Titus | 2.000.000 | 0.20 € | 0.10 € |
Serie: | 1.00 € | 0.50 € |