Nederland 1940-1941

1940: Koningin Wilhelmina


Dag van Uitgifte: 1. April 1940
Ontwerp: W.A. van Konijnenburg / Jan van Krimpen, gravure: S.L.Hartz.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 13½ x 12¾.
Watermerk: NL2X

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
5 C Donkergroen 0.10  0.05 
7½ C Rood 0.10  0.05 
10 C Roodviolet 0.10  0.05 
12½ C Donkerblauw 0.10  0.05 
15 C Lichtblauw 0.10  0.05 
20 C Paars 0.25  0.10 
22½ C Olijfgroen 0.90  0.75 
25 C Donkerbruinkarmijn 0.20  0.05 
30 C Bruin 0.45  0.15 
40 C Groen 0.85  0.25 
    Serie: 3.15  1.55 

1940: Koningin Wilhelmina (Ongetand)


Dag van Uitgifte: 1. April 1940
Ontwerp: W.A. van Konijneburg / J. van Krimpen, gravure: S.L.Hartz.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Watermerk: NL2X

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
5 C Donkergroen 0.45  1.00 
10 C Paars 0.45  -
12½ C Donkerblauw 0.45  -
15 C Lichtblauw 0.45  -
    Serie: 1.80  -

1940: Zomerzegels


Dag van Uitgifte: 11. Mei 1940
Ontwerp: Kuno Brinks / Engelien Reitsma⁃Valença / Hubert Levigne / Sem Hartz, gravure: E.Reitsema⁃Valenca / Hubert Levigne / S.Hartz.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.
Watermerk: NL2X

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
1½+(1½) C Bruinzwart Vincent van Gogh (1853-1890) 550.000 1.80  0.15 
2½+(2½) C Donkergroen Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875) 460.000 3.25  0.30 
3+(3) C Rood Petrus Camper (1721-1789) 560.000 1.80  0.30 
5+(3) C Donkergroen Jan Steen (1626-1679) 760.000 4.70  0.15 
12½+(3½) C Blauw Joseph Justus Scaliger (1540-1609) 440.000 3.60  0.55 
    Serie:   15.15  1.45 

1940: Zomerzegel met Overdruk


Dag van Uitgifte: 7. September 1940
Ontwerpen en gravure: Sem Hartz.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.
Watermerk: NL2X

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
7½+2½/5 C Steenrood Jan Steen (1626-1679) 610.000 0.35  0.10 

1940: Vliegende Duiven met Overdruk


Dag van Uitgifte: Oktober 1940
Ontwerp: Jan van Krimpen / Chris Lebeau.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12¾ x 13½.
Watermerk: NL2Y

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
2½/3 C Steenrood 12.700.000 1.65  0.10 
5/3 C Geelgroen 41.000.000 0.10  0.05 
7½/3 C Steenrood 90.000.000 0.10  0.05 
10/3 C Geelgroen 9.000.000 0.10  0.05 
12½/3 C Lichtblauw 3.400.000 0.15  0.10 
17½/3 C Geelgroen 1.120.000 0.40  0.25 
20/3 C Geelgroen 2.600.000 0.30  0.10 
22½/3 C Geelgroen 550.000 1.10  1.00 
25/3 C Geelgroen 1.600.000 0.50  0.20 
30/3 C Geelgroen 1.200.000 0.40  0.20 
40/3 C Geelgroen 540.000 0.85  0.75 
50/3 C Geelgroen 680.000 0.50  0.25 
60/3 C Geelgroen 430.000 0.55  0.50 
70/3 C Geelgroen 290.000 2.90  2.60 
80/3 C Geelgroen 220.000 3.65  3.30 
100/3 C Geelgroen 160.000 11.40  9.75 
250/3 C Geelgroen 110.000 12.30  11.05 
500/3 C Geelgroen 110.000 12.30  11.10 
    Serie:   49.25  41.40 

1940: Vliegende Duiven met Overdruk


Dag van Uitgifte: Oktober 1940
Ontwerp: Jan van Krimpen / Chris Lebeau.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12¾ x 13½.
Watermerk: NL2Y

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
Steenrood 3.35  0.65 
Steenrood 10.00  4.00 
Steenrood 12.65  9.25 
Steenrood 13.95  9.75 

1940: Kinderpostzegels


Dag van Uitgifte: 2. December 1940
Ontwerp: D. van Gelder.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 14¼ x 13¼.
Watermerk: NL2X

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
1½+(1½) C Violetgrijs 1.700.000 0.60  0.05 
2½+(2½) C Olijfgroen 830.000 1.40  0.30 
4+(3) C Blauw 770.000 1.60  0.30 
5+(3) C Donkergroen 1.370.000 1.60  0.05 
7½+(3½) C Roodbruin 1.900.000 0.80  0.05 
    Serie:   6.00  0.75 

1941: Vliegende Duiven


Dag van Uitgifte: 1. April 1941
Ontwerp: Chris Lebeau.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12¾ x 13½.
Watermerk: NL2Y

OPMERKING: Er is een postzegel van 1½ Cent van dezelfde serie die op 15 juni 1935 is uitgegeven.


ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
2½ C Donkergroen 53.000.000 0.50  0.10 
5 C Lichtgroen 208.000.000 0.05  0.05 
7½ C Karmijn 470.000.000 0.05  0.05 
10 C Purper (Paars) 60.000.000 0.35  0.10 
12½ C Lichtultramarijn 11.000.000 0.20  0.10 
15 C Lichtblauw 10.000.000 0.35  0.15 
17½ C Oranje 17.000.000 0.10  0.05 
20 C Violet 17.000.000 0.45  0.10 
22½ C Olijfgroen 4.000.000 0.10  0.05 
25 C Wijnrood 15.000.000 0.20  0.10 
30 C Olijfgroen 17.000.000 1.10  0.10 
40 C Smaragdgroen 9.000.000 0.10  0.05 
50 C Geelbruin 18.000.000 0.10  0.05 
50 C [Met horizontaal watermerk] 2.85  2.60 
    Serie (Alleen zwarte vermeldingen):   3.65  1.05 

1941: Vliegende Duien


Dag van Uitgifte: 1. April 1941
Ontwerp: Chris Lebeau.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12¾ x 13½.
Watermerk: NL2Y

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
7½ + 2½ C Rood/Donkergroen 1.05  0.15 
2½ + 7½ C Donkergroen/Rood 1.05  0.25 
7½ + 2½ + 7½C Rood/Donkergroen 1.05  0.35 
2½ + 7½ + 2½C Donkergroen/Rood 1.75  0.60 

1941: Zomerzegels


Dag van Uitgifte: 29. Mei 1941
Ontwerpen en gravure: Kuno Brinks / Hubert Levigne / Engelien Reitsma⁃Valença / Sem Hartz.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.
Watermerk: NL2X

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
1½+(1½) C Zwartbruin Antonius Mathijsen (1805-1878) 1.500.000 0.30  0.10 
2½+(2½) C Donkergroen Jan Ingenhousz (1730-1799) 1.500.000 0.30  0.10 
4+(3) C Rood Aagje Deken (1741-1804) 1.400.000 0.30  0.10 
5+(3) C Groen Johannes Bosboom (1817-1891) 1.600.000 0.30  0.10 
7½+(3½) C Violet Anthony Christiaan Winand Staring (1767-1840) 1.700.000 0.30  0.10 
    Serie:   1.50  0.50 
    A: Vel van 100 15.000 30.00  -
    B: Vel van 100 15.000 30.00  -
    C: Vel van 100 14.000 30.00  -
    D: Vel van 100 16.000 30.00  -
    E: Vel van 100 17.000 30.00  -

1941: Kinderpostzegels


Dag van Uitgifte: 1. December 1941
Ontwerp: Anton van der Valk.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 14¼ x 13¼.
Watermerk: NL2

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
1½+(1½) C Bruingrijs Rembrandt's zoon Titus 2.000.000 0.20  0.10 
2½+(2½) C Olijfgroen Rembrandt's zoon Titus 1.600.000 0.20  0.10 
4+(3) C Donkerblauw Rembrandt's zoon Titus 1.600.000 0.20  0.10 
5+(3) C Donkergroen Rembrandt's zoon Titus 1.800.000 0.20  0.10 
7½+(3) C Roodbruin Rembrandt's zoon Titus 2.000.000 0.20  0.10 
    Serie:   1.00  0.50 
Copyright © 2024, ATDynamics