Den Helder

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 

1969: Stadspost Den Helder - Pesie


Dag van Uitgifte: 1. Oktober 1969

Deze serie had in ieder geval drie oplages waarbij de eerste oplage op glanzend papier werd gedrukt en de anderen op mat papier.Met dank aan Alexander H. voor de verstrekte informatie over deze uitgave.


ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
- Groen 0.30 
- Rood 0.30 
- Blauw 0.30 
    Serie: 0.90 
    A: Velletje van 6 1.50 
    B: Velletje van 6 8.00 
    Eerste Dag Envelop 1.00 
    Eerste Dag Envelop 1.00 

1970: Stadspost Den Helder - De Reus en Kleinduimpje


Dag van Uitgifte: 9. Januari 1970
Drukkerij: Agropers, Sneek.
Tanding: 11½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
10 C Geel 0.25 
12 C Oranje 0.25 
15 C Bruin 0.25 
    Serie: 0.75 
    Eerste Dag Envelop 3.50 
    Eerste Dag Envelop 1.00 

1970: Centrumpost Den Helder


Dag van Uitgifte: 28. Februari 1970

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
10 C Wit - -
12½ C Blauw - -
15 C Geel - -
    Serie: -  

1971: Pesie's Stadspost Den Helder - Betaalzegel


Dag van Uitgifte: 20. December 1971

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
12 C Rood

1973: Pessie's Stadspost Den Helder


Dag van Uitgifte: 16. Januari 1973

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
15 C Geel - -
15 C Geel - -
    Serie: -  

1976: Pesie's Stadspost Den Helder - Betaalzegel met opdruk



ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
22 C Oker

1978: Pesie's Stadspost Den Helder



ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
26 C Blauw 0.75 

1980: Stadspost Den Helder


Dag van Uitgifte: 2. Januari 1980

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
30 C Rood - -
30 C Rood - -
30 C Rood - -
30 C Rood - -
30 C Rood - -
30 C Rood - -
30 C Rood - -
30 C Rood - -
30 C Rood - -
30 C Rood - -
    Serie: -  

1982: Stadspost Den Helder met opdruk



ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
35 C Geel - -
35 C Geel - -
35 C Geel - -
35 C Geel - -
35 C Geel - -
35 C Geel - -
35 C Geel - -
35 C Geel - -
35 C Geel - -
35 C Geel - -
    Serie: -  

1983: Pesie's Stadspost Den Helder



ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
35 C Geel #1 0.22 
35 C Geel #2 0.22 
35 C Geel #3 0.22 
35 C Geel #4 0.22 
35 C Geel #5 0.22 
35 C Geel #6 0.22 
35 C Geel #7 0.22 
35 C Geel #8 0.22 
35 C Geel #9 0.22 
35 C Geel #10 0.22 
35 C Geel #11 0.22 
35 C Geel #12 0.22 
35 C Geel #13 0.22 
35 C Geel #14 0.22 
35 C Geel #15 0.22 
35 C Geel #16 0.22 
35 C Geel #17 0.22 
35 C Geel #18 0.22 
35 C Geel #19 0.22 
35 C Geel #20 0.22 
35 C Geel #21 0.22 
35 C Geel #22 0.22 
35 C Geel #23 0.22 
35 C Geel #24 0.22 
35 C Geel #25 0.22 
35 C Geel #26 0.22 
35 C Geel #27 0.22 
35 C Geel #28 0.22 
35 C Geel #29 0.22 
35 C Geel #30 0.22 
35 C Geel #31 0.22 
35 C Geel #32 0.22 
35 C Geel #33 0.22 
35 C Geel #34 0.22 
35 C Geel #35 0.22 
35 C Geel #36 0.22 
35 C Geel #37 0.22 
35 C Geel #38 0.22 
35 C Geel #39 0.22 
35 C Geel #40 0.22 
35 C Geel #41 0.22 
35 C Geel #42 0.22 
35 C Geel #43 0.22 
35 C Geel #44 0.22 
35 C Geel #45 0.22 
35 C Geel #46 0.22 
35 C Geel #47 0.22 
35 C Geel #48 0.22 
35 C Geel #49 0.22 
35 C Geel #50 0.22 
35 C Geel #51 0.22 
35 C Geel #52 0.22 
35 C Geel #53 0.22 
35 C Geel #54 0.22 
35 C Geel #55 0.22 
35 C Geel #56 0.22 
35 C Geel #57 0.22 
35 C Geel #58 0.22 
35 C Geel #59 0.22 
35 C Geel #60 0.22 
35 C Geel #61 0.22 
35 C Geel #62 0.22 
35 C Geel #63 0.22 
35 C Geel #64 0.22 
35 C Geel #65 0.22 
35 C Geel #66 0.22 
35 C Geel #67 0.22 
35 C Geel #68 0.22 
35 C Geel #69 0.22 
35 C Geel #70 0.22 
35 C Geel #71 0.22 
35 C Geel #72 0.22 
35 C Geel #73 0.22 
35 C Geel #74 0.22 
35 C Geel #75 0.22 
35 C Geel #76 0.22 
35 C Geel #77 0.22 
35 C Geel #78 0.22 
35 C Geel #79 0.22 
35 C Geel #80 0.22 
35 C Geel #81 0.22 
35 C Geel #82 0.22 
35 C Geel #83 0.22 
35 C Geel #84 0.22 
35 C Geel #85 0.22 
35 C Geel #86 0.22 
35 C Geel #87 0.22 
35 C Geel #88 0.22 
35 C Geel #89 0.22 
35 C Geel #90 0.22 
35 C Geel #91 0.22 
35 C Geel #92 0.22 
35 C Geel #93 0.22 
35 C Geel #94 0.22 
35 C Geel #95 0.22 
35 C Geel #96 0.22 
35 C Geel #97 0.22 
35 C Geel #98 0.22 
35 C Geel #99 0.22 
35 C Geel #100 0.22 
    Serie: 22.00 
    A: Vel van 10 2.25 
    B: Vel van 10 2.25 
    C: Vel van 10 2.25 
    D: Vel van 10 2.25 
    E: Vel van 10 2.25 
    F: Vel van 10 2.25 
    G: Vel van 10 2.25 
    H: Vel van 10 2.25 
    I: Vel van 10 2.25 
    J: Vel van 10 2.25 

1984: Pesie's Stadspost Den Helder met opdruk



ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
40 C Geel #1 0.22 
40 C Geel #2 0.22 
40 C Geel #3 0.22 
40 C Geel #4 0.22 
40 C Geel #5 0.22 
40 C Geel #6 0.22 
40 C Geel #7 0.22 
40 C Geel #8 0.22 
40 C Geel #9 0.22 
40 C Geel #10 0.22 
40 C Geel #11 0.22 
40 C Geel #12 0.22 
40 C Geel #13 0.22 
40 C Geel #14 0.22 
40 C Geel #15 0.22 
40 C Geel #16 0.22 
40 C Geel #17 0.22 
40 C Geel #18 0.22 
40 C Geel #19 0.22 
40 C Geel #20 0.22 
40 C Geel #21 0.22 
40 C Geel #22 0.22 
40 C Geel #23 0.22 
40 C Geel #24 0.22 
40 C Geel #25 0.22 
40 C Geel #26 0.22 
40 C Geel #27 0.22 
40 C Geel #28 0.22 
40 C Geel #29 0.22 
40 C Geel #30 0.22 
40 C Geel #31 0.22 
40 C Geel #32 0.22 
40 C Geel #33 0.22 
40 C Geel #34 0.22 
40 C Geel #35 0.22 
40 C Geel #36 0.22 
40 C Geel #37 0.22 
40 C Geel #38 0.22 
40 C Geel #39 0.22 
40 C Geel #40 0.22 
40 C Geel #41 0.22 
40 C Geel #42 0.22 
40 C Geel #43 0.22 
40 C Geel #44 0.22 
40 C Geel #45 0.22 
40 C Geel #46 0.22 
40 C Geel #47 0.22 
40 C Geel #48 0.22 
40 C Geel #49 0.22 
40 C Geel #50 0.22 
40 C Geel #51 0.22 
40 C Geel #52 0.22 
40 C Geel #53 0.22 
40 C Geel #54 0.22 
40 C Geel #55 0.22 
40 C Geel #56 0.22 
40 C Geel #57 0.22 
40 C Geel #58 0.22 
40 C Geel #59 0.22 
40 C Geel #60 0.22 
40 C Geel #61 0.22 
40 C Geel #62 0.22 
40 C Geel #63 0.22 
40 C Geel #64 0.22 
40 C Geel #65 0.22 
40 C Geel #66 0.22 
40 C Geel #67 0.22 
40 C Geel #68 0.22 
40 C Geel #69 0.22 
40 C Geel #70 0.22 
40 C Geel #71 0.22 
40 C Geel #72 0.22 
40 C Geel #73 0.22 
40 C Geel #74 0.22 
40 C Geel #75 0.22 
40 C Geel #76 0.22 
40 C Geel #77 0.22 
40 C Geel #78 0.22 
40 C Geel #79 0.22 
40 C Geel #80 0.22 
40 C Geel #81 0.22 
40 C Geel #82 0.22 
40 C Geel #83 0.22 
40 C Geel #84 0.22 
40 C Geel #85 0.22 
40 C Geel #86 0.22 
40 C Geel #87 0.22 
40 C Geel #88 0.22 
40 C Geel #89 0.22 
40 C Geel #90 0.22 
40 C Geel #91 0.22 
40 C Geel #92 0.22 
40 C Geel #93 0.22 
40 C Geel #94 0.22 
40 C Geel #95 0.22 
40 C Geel #96 0.22 
40 C Geel #97 0.22 
40 C Geel #98 0.22 
40 C Geel #99 0.22 
40 C #100 0.22 
    Serie (Alleen zwarte vermeldingen): 6.60 
    A: Vel van 10 2.25 
    B: Vel van 10 2.25 
    C: Vel van 10 2.25 
    Vel van 10 2.25 
    Vel van 10 2.25 
    Vel van 10 2.25 
    Vel van 10 2.25 
    Vel van 10 2.25 
    Vel van 10 2.25 
    Vel van 10 2.25 

1984: Samenwerkende Particuliere Stadsposten Noord-Holland


Dag van Uitgifte: 21. December 1984

ƒ/€ Beschrijving:
40 C - -
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
Copyright © 2025, ATDynamics